АртикулST-48331-18MM
Пыльник стойки
741 ₽
В наличии: 128 шт. обновлено 3 часа назад
Товар сертифицирован1 документ
01Сертификат №1Открыть-
Доставка СДЭК
По всей России
-
Самовывоз со склада
Подольск, ежедневно 9:00–20:00
-
Оплата
Онлайн через ЮKassa или наличными при самовывозе
Сверим артикул и комплектность на складе до отправки
Характеристики
- Страна происхождения
- КИТАЙ
- Единица измерения
- шт
- Диаметр штока
- 20
Описание
Пыльник стойки (артикул ST-48331-18MM) — купить с доставкой по Москве и области.
Аналоги и OEM-номера
Аналоги
4 бренда- MONROE PK096
- TI-GUAR 770043/770098
- FEBEST TSHB-18-PP
- LYNX PR-84613
Применимость 81 автомобиля
| Марка | Модель | Поколение | Годы | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | Mark X | 1 (рест. 1) | 2006–2009 | Седан |
| Toyota | Mark X | 1 | 2004–2006 | Седан |
| Hyundai | Accent | 4 | 2011–2017 | Хэтчбек 5 дв. |
| Hyundai | Accent | 4 | 2011–2017 | Седан |
| Citroen | C-Crosser | 1 | 2007–2012 | Джип/suv 5 дв. |
| Audi | A1 | 1 | 2010–2015 | Хэтчбек 5 дв. |
| Audi | A1 | 1 | 2010–2015 | Хэтчбек 3 дв. |
| Audi | A1 | 1 (рест. 1) | 2015–2018 | Хэтчбек 5 дв. |
| Audi | A1 | 1 (рест. 1) | 2015–2018 | Хэтчбек 3 дв. |
| Audi | A2 | 1 | 1999–2005 | Хэтчбек 5 дв. |
| Toyota | Caldina | 1 | 1992–2002 | Универсал |
| Toyota | Caldina | 1 (рест. 1) | 1996–1997 | Универсал |
| Toyota | Caldina | 2 | 1997–1999 | Универсал |
| Toyota | Caldina | 2 (рест. 1) | 2000–2002 | Универсал |
| Citroen | Berlingo | 1 | 1996–2002 | Минивэн |
| Citroen | Berlingo | 1 (рест. 1) | 2002–2012 | Минивэн |
| Chevrolet | Lacetti | 1 | 2004–2013 | Хэтчбек 5 дв. |
| Chevrolet | Lacetti | 1 | 2004–2013 | Седан |
| Chevrolet | Lacetti | 1 | 2004–2013 | Универсал |
| Audi | A6 | 1 | 1994–1997 | Седан |
| Audi | A6 | 1 | 1994–1997 | Универсал |
| Audi | A6 | 2 | 1997–2001 | Седан |
| Audi | A6 | 2 | 1997–2001 | Универсал |
| Audi | A6 | 2 (рест. 1) | 2001–2005 | Седан |
| Audi | A6 | 2 (рест. 1) | 2001–2005 | Универсал |
| Audi | 100 | 3 | 1982–1987 | Седан |
| Audi | 100 | 3 | 1982–1987 | Универсал |
| Audi | 100 | 3 (рест. 1) | 1988–1990 | Седан |
| Audi | 100 | 3 (рест. 1) | 1988–1990 | Универсал |
| Toyota | Corona SF | 10 | 1992–1994 | Лифтбек |
| Toyota | Corona SF | 10 (рест. 1) | 1994–1996 | Лифтбек |
| Toyota | Carina E | 6 | 1992–1996 | Седан |
| Toyota | Carina E | 6 | 1992–1996 | Универсал |
| Toyota | Carina E | 6 | 1992–1996 | Лифтбек |
| Toyota | Carina E | 6 (рест. 1) | 1996–1998 | Седан |
| Toyota | Carina E | 6 (рест. 1) | 1996–1998 | Универсал |
| Toyota | Carina E | 6 (рест. 1) | 1996–1998 | Лифтбек |
| Toyota | Crown | 13 | 2008–2010 | Седан |
| Toyota | Crown | 13 (рест. 1) | 2010–2012 | Седан |
| Honda | Accord | 6 | 1997–2003 | Хэтчбек 5 дв. |
| Honda | Accord | 6 | 1997–2003 | Седан |
| Honda | Accord | 6 | 1997–2003 | Универсал |
| Honda | Accord | 6 | 1997–2003 | Купе |
| Honda | Accord | 6 (рест. 1) | 2000–2003 | Хэтчбек 5 дв. |
| Honda | Accord | 6 (рест. 1) | 2000–2003 | Седан |
| Honda | Accord | 6 (рест. 1) | 2000–2003 | Универсал |
| Honda | Accord | 6 (рест. 1) | 2000–2003 | Купе |
| Honda | Torneo | 1 | 1997–2000 | Седан |
| Honda | Torneo | 1 (рест. 1) | 2000–2002 | Седан |
| Chevrolet | Cruze | 2 | 2009–2012 | Хэтчбек 5 дв. |
| Chevrolet | Cruze | 2 | 2009–2012 | Седан |
| Chevrolet | Cruze | 2 (рест. 1) | 2012–2015 | Хэтчбек 5 дв. |
| Chevrolet | Cruze | 2 (рест. 1) | 2012–2015 | Седан |
| Chevrolet | Cruze | 2 (рест. 1) | 2012–2015 | Универсал |
| Audi | A4 | 1 | 1994–1996 | Седан |
| Audi | A4 | 1 | 1994–1996 | Универсал |
| Audi | A4 | 1 (рест. 1) | 1996–1999 | Седан |
| Audi | A4 | 1 (рест. 1) | 1996–1999 | Универсал |
| Audi | A4 | 1 (рест. 2) | 1999–2001 | Седан |
| Audi | A4 | 1 (рест. 2) | 1999–2001 | Универсал |
| Audi | 100 | 4 | 1991–1995 | Седан |
| Audi | 100 | 4 | 1991–1995 | Универсал |
| Honda | Accord | 7 | 2002–2005 | Седан |
| Honda | Accord | 7 | 2002–2005 | Универсал |
| Honda | Accord | 7 | 2002–2005 | Купе |
| Honda | Accord | 7 (рест. 1) | 2005–2008 | Седан |
| Honda | Accord | 7 (рест. 1) | 2005–2008 | Универсал |
| Honda | Accord | 7 (рест. 1) | 2005–2008 | Купе |
| Nissan | Wingroad | 1 | 1996–1999 | Универсал |
| Nissan | AD | 2 | 1990–1999 | Универсал |
| Nissan | Cube | 1 | 1998–2000 | Хэтчбек 5 дв. |
| Nissan | March | 2 | 1992–1997 | Хэтчбек 5 дв. |
| Nissan | March | 2 | 1992–1997 | Хэтчбек 3 дв. |
| Nissan | March | 2 (рест. 1) | 1997–2002 | Хэтчбек 5 дв. |
| Nissan | March | 2 (рест. 1) | 1997–2002 | Хэтчбек 3 дв. |
| Nissan | Cube | 1 (рест. 1) | 2000–2002 | Хэтчбек 5 дв. |
| Toyota | Passo | 1 | 2004–2006 | Хэтчбек 5 дв. |
| Toyota | Passo | 1 (рест. 1) | 2006–2010 | Хэтчбек 5 дв. |
| Daihatsu | Boon | 1 | 2004–2006 | Хэтчбек 5 дв. |
| Daihatsu | Boon | 1 (рест. 1) | 2006–2010 | Хэтчбек 5 дв. |
| Daewoo | Lacetti | 1 (рест. 1) | 2004–2009 | Хэтчбек 5 дв. |
В наличии · отгрузка со склада в Подольске